Actuele grondprijzen 2026
Uitgifteprijzen woningbouwgrond
| Type woningbouwgrond | Prijs per m² exclusief btw | |||
|---|---|---|---|---|
Gemert (100%) | De Mortel en Handel (95%) | Milheeze en Elsendorp (90%) |
De Rips (75%) | |
| Grondwaarde vrijstaande woning | € 435,00 | € 415,00 | € 390,00 | € 325,00 |
| Grondwaarde tussenwoning | € 535,00 | € 510,00 | € 485,00 | € 405,00 |
| Grondwaarde hoekwoning | € 475,00 | € 455,00 | € 430,00 | € 360,00 |
| Grondwaarde twee-onder-een-kapwoning | € 450,00 | € 405,00 | € 335,00 | |
| Appartement | € 490,00 | € 465,00 | € 440,00 | € 370,00 |
| Gestapelde woningbouw | ||||
| Gestapelde woningbouw (vrije sector) | Maatwerk | |||
| Sociale woningbouw | ||||
| Sociale woningbouw eengezins | € 253,00 per m² | |||
| Sociale woningbouw meergezins | € 23.250,00 per wooneenheid | |||
Uitgifteprijzen bedrijfskavels
| Type bedrijfskavel | Uitgifteprijs per m² excl. btw | |
|---|---|---|
| Bedrijfskavel regulier | Gemert en Bakel | € 185,00 per m² |
| Milheeze en Elsendorp | € 175,00 per m² | |
| Kavels > 10.000 m² | Maatwerk | |
| Bedrijfskavel woon-werk | Grond ten behoeve van wonen: | Tot 500 m²: € 270,00 per m² Vanaf 500 m²: € 220,00 |
| Grond ten behoeve van bedrijvigheid: | Gemert/ Bakel: € 185,00 per m² Milheeze en Elsendorp: €175,00 per m² | |
Uitgifteprijzen overige categorieën
| Reststroken | Grondprijs 2026 |
|---|---|
| Achtererfgebied | 50% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Voorerfgebied | 25% van de grondprijs voor vrijstaande woningen |
| Grondprijs Nutsvoorzieningen | Prijs per m2 excl. BTW |
| € 230,00 met een minimale transactieprijs van € 2.000,00. |