Samenvatting per categorie vanuit ingevulde vragenbrieven inloopavond 11-10-2022
Samenvatting per categorie vanuit ingevulde vragenbrieven inloopavond 11-10-2022
| Woonplaats | Aantal ingevulde formulieren |
|---|---|
| Bakel | 306 |
| Anoniem | 62 |
| Milheeze | 17 |
| Deurne | 9 |
| Helmond | 3 |
| Aarle-Rixtel | 2 |
| De Rips | 1 |
| Gemert | 1 |
| Totaal aantal ingevulde formulieren | 401 |
| Onderwerp | Aantal vragen |
|---|---|
| Tegen AZC | 211 |
| Veiligheid | 144 |
| Aantal asielzoekers | 136 |
| Tekort woningen eigen mensen | 96 |
| Waarom deze locatie? | 93 |
| Verslechtering voor huidige bewoners die zorg nodig hebben en personeel | 73 |
| Ontevreden organisatie inloopavond | 71 |
| Recreatiegebied (o.a. kabouterbos) | 44 |
| Procedure | 42 |
| Onderwijs | 38 |
| Gezondheidszorg | 27 |
| Vorm dorp Bakel wordt aangetast/splitsing | 27 |
| Voor AZC | 20 |
| Waardevermindering (WOZ) | 19 |
| Toename verkeersbeweging | 11 |
| Overlast vervuiling | 7 |
| Slechte invloed op de middenstand | 3 |
| Totaal opmerkingen | 1062 |
