Tarievenlijst 2023 algemene begraafplaatsen
Particulier graf bij Begrafenis | Enkeldiep | Dubbeldiep | Kindergraf |
---|---|---|---|
Begravingskosten | € 685,00 | € 685,00 | € 343,00 |
20 jaar grafrechten | € 480,00 | € 720,00 | € 240,00 |
20 jaar onderhoud | € 760,00 | € 760,00 | € 380,00 |
Totaal (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 1.925,00 | € 2.165,00 | € 963,00 |
Bijzetting urn in eigen graf (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 89,00 | € 89,00 | |
Schudden van een graf | € 72,00 | ||
Reservering van een graf (10 jaar grafrechten) | € 550,00 | ||
Bij verlenging | |||
5 jaar | |||
Grafrechten | € 144,00 | € 216,00 | € 72,00 |
Onderhoud | € 190,00 | € 190,00 | € 124,00 |
Totaal | € 334,00 | € 406,00 | € 196,00 |
10 jaar | |||
Grafrechten | € 240,00 | € 360,00 | € 120,00 |
Onderhoud | € 380,00 | € 380,00 | € 240,00 |
Totaal | € 620,00 | € 740,00 | € 360,00 |
15 jaar | |||
Grafrechten | € 384,00 | € 576,00 | € 192,00 |
Onderhoud | € 570,00 | € 570,00 | € 364,00 |
Totaal | € 954,00 | € 1.146,00 | € 556,00 |
20 jaar | |||
Grafrechten | € 480,00 | € 720,00 | € 240,00 |
Onderhoud | € 760,00 | € 760,00 | € 480,00 |
Totaal | € 1.240,00 | € 1.480,00 | € 720,00 |
Bij eerste plaatsing | Urnengraf | Urnenmuur | |
(Gemert-Kern) | |||
Plaatsingskosten/Afdekplaat | € 500,00 | € 375,00 | |
20 jaar grafrechten | € 360,00 | € 720,00 | |
20 jaar onderhoud | € 760,00 | € 760,00 | |
Totaal | € 1.620,00 | € 1.855,00 | |
Bijzetting urn (excl.gelijktrekking vooroverledene) | € 230,00 | € 230,00 | |
Bij verlenging | |||
5 jaar | |||
Grafrechten | € 108,00 | € 216,00 | |
Onderhoud | € 190,00 | € 198,00 | |
Totaal | € 298,00 | € 414,00 | |
10 jaar | |||
Grafrechten | € 200,00 | € 360,00 | |
Onderhoud | € 380,00 | € 380,00 | |
Totaal | € 580,00 | € 740,00 | |
15 jaar | |||
Grafrechten | € 308,00 | € 576,00 | |
Onderhoud | € 570,00 | € 578,00 | |
Totaal | € 878,00 | € 1.154,00 | |
20 jaar | |||
Grafrechten | € 400,00 | € 720,00 | |
Onderhoud | € 760,00 | € 760,00 | |
Totaal | € 1.160,00 | € 1.480,00 | |
Verstrooien as (Gemert-Kern) | € 80,00 | ||
Overige heffingen | |||
Voorlopen langer dan 1 uur na afgesproken tijdstip, per half uur | € 50,00 |
Het gereedmaken van een graf op zaterdag kent een toeslag van 50%