Vergaderschema 2024 gemeenteraad
Agenda- commissie | Beeldvormende avond | Commissie- vergadering | Raads- vergadering | Fractievoorzitters- overleg | Conferenties/ recepties | Feestdag/ Reces | Gemeenschappelijke raadsactiviteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 januari | 7 februari | 16 januari | 1 februari | 8 februari | 9 januari | 1 t/m 7 januari | 5 juli |
6 februari | 6 maart | 17 januari | 14 maart | 21 maart | 20 maart | 13 t/m 18 februari | 30 augustus |
1 maart | 3 april | 18 januari | 11 april | 18 april | 25 juni | 1 april | |
13 maart | 8 mei | 27 februari | 16 mei | 30 mei | 26 juni | 29 april t/m 5 mei | |
29 maart | 5 juni | 28 februari | 4 juni (verplaatst i.v.m. Europese verkiezingen op 6 juni) | 13 juni | 11 september | 9 mei | |
10 april | 3 juli | 29 februari | 27 juni Raadsvergadering Kadernota: aanvangstijdstip 16.00 uur | 26 september | 20 november | 20 mei | |
26 april | 12 september Beeldvormende avond eenmalig op donderdag i.v.m. MRE conferentie op woensdag 11 september | 26 maart | 4 juli | 19 december | 8 juli t/m 18 augustus | ||
7 mei | 9 oktober | 27 maart | 19 september | 21 t/m 27 oktober | |||
24 mei | 13 november | 28 maart | 17 oktober | 23 t/m 31 december | |||
28 mei | 4 december | 23 april | 14 november Raadsvergadering Begroting: aanvangstijdstop 16.00 uur | ||||
4 juni | 24 april | 12 december | |||||
14 juni | 25 april | ||||||
21 juni | 21 mei | ||||||
21 augustus | 22 mei | ||||||
6 september | 23 mei | ||||||
18 september | 11 juni Gezamenlijke commissie Kadernota | ||||||
4 oktober | 18 juni | ||||||
8 oktober | 19 juni | ||||||
30 oktober | 20 juni | ||||||
8 november | 3 september | ||||||
12 november | 4 september | ||||||
29 november | 5 september | ||||||
1 oktober | |||||||
2 oktober | |||||||
3 oktober | |||||||
29 oktober Gezamenlijke commissie Begroting | |||||||
5 november | |||||||
6 november | |||||||
7 november | |||||||
26 november | |||||||
27 november | |||||||
28 november |