Vergaderschema voor inwoners
2026
| Beeldvormende avond | Commissie- vergadering Financiën en Bestuur | Commissie Ruimte en Mobiliteit (incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) | Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs | Raads- vergadering |
| 3 juni | 27 januari | 28 januari | 29 januari | 12 februari |
| 1 juli | 19 mei | 20 mei | 21 mei | 30 maart* |
| 9 september | 23 juni | 24 juni | 17 september | 1 april* |
| 7 oktober | 15 september | 16 september | 15 oktober | 7 mei* |
| 2 december | 13 oktober | 14 oktober | 26 november | 4 juni |
| 3 november, begroting | 25 november | 2 juli, kadernota | ||
| 24 november | 1 oktober | |||
| 5 november | ||||
| 12 november, begroting | ||||
| 10 december |
*GR 2026 (zaken omtrent de gemeenteraadverkiezingen 2026)