Vergaderschema voor inwoners
2025
Beeldvormende avond | Commissie- vergadering Financiën en Bestuur | Commissie Ruimte en Mobiliteit (incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) | Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs | Raads- vergadering |
---|---|---|---|---|
5 februari | 28 januari | 29 januari | 30 januari | 13 februari |
12 maart | 25 maart | 26 maart | 27 maart | 10 april |
2 april | 13 mei | 14 mei | 15 mei | 27 mei |
7 mei | 12 juni, kadernota | 4 juni | 5 juni | 26 juni, kadernota |
2 juli | 19 juni, jaarrekening | 10 september | 11 september | 3 juli, jaarrekening |
3 september | 9 september | 8 oktober | 9 oktober | 25 september |
1 oktober | 7 oktober | 5 november | 6 november | 30 oktober |
3 december | 28 oktober, begroting | 26 november | 27 november | 13 november, begroting |
4 november | 20 november | |||
25 november | 11 december |
2026
Beeldvormende avond | Commissie- vergadering Financiën en Bestuur | Commissie Ruimte en Mobiliteit (incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) | Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs | Raads- vergadering |
4 februari | 27 januari | 28 januari | 29 januari | 12 februari |
3 juni | 19 mei | 24 maart | 21 mei | 30 maart* |
1 juli | 23 juni | 20 mei | 25 juni | 1 april* |
9 september | 15 september | 16 september | 17 september | 7 mei* |
7 oktober | 13 oktober | 14 oktober | 15 oktober | 4 juni |
2 december | 3 november, begroting | 25 november | 26 november | 2 juli, kadernota |
24 november | 9 juli, jaarrekening | |||
1 oktober | ||||
5 november | ||||
12 november, begroting | ||||
10 december |
*GR 2026 (zaken omtrent de gemeenteraadverkiezingen 2026)